Stand week 27 |
1 | Tinus Otter | 88 | 15943 | 181,17 |
2 | Benny Bosch | 44 | 7941 | 180,48 |
3 | Kevin Meijerink | 40 | 7130 | 178,25 |
4 | Steven Vroege | 100 | 17496 | 174,96 |
Stand week 28 |
1 | Tinus Otter | 88 | 15943 | 181,17 |
2 | Benny Bosch | 44 | 7941 | 180,48 |
3 | Kevin Meijerink | 40 | 7130 | 178,25 |
4 | Steven Vroege | 104 | 18178 | 174,79 |
Teller