WEEKSCORES | 13-apr-2022 | |||||
Pos. | Naam | game 1 | game 2 | game 3 | game 4 | totaal |
1 | Veen vd Jesse | 236 | 168 | 153 | 226 | 783 |
2 | Keuskamp Marcel | 168 | 204 | 191 | 184 | 747 |
3 | Knevelbaard Jan | 201 | 145 | 181 | 202 | 729 |
4 | Ambergen Ben | 188 | 144 | 194 | 182 | 708 |
5 | Vroege Steven | 170 | 200 | 179 | 133 | 682 |
6 | Lippe vd Daan | 175 | 173 | 194 | 126 | 668 |
7 | Meuleman Kim | 177 | 137 | 192 | 160 | 666 |
8 | Dijkstra Jisse | 154 | 148 | 193 | 156 | 651 |
9 | Habing Hans | 158 | 167 | 128 | 183 | 636 |
10 | Ambergen Harry | 190 | 148 | 124 | 158 | 620 |
11 | Schreurs Bert | 175 | 159 | 119 | 156 | 609 |
12 | Hultink Jan | 186 | 140 | 116 | 149 | 591 |
Teller